Results
| Rtg | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Fabiano Caruana | 2770 | 5½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2. | GM Hans Tikkanen | 2566 | 2½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 3. | GM Peter Leko | 2723 | 5 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 4. | GM Emanuel Berg | 2587 | 2 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 5. | GM Chao Li | 2703 | 3 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ |
| 6. | GM Nils Grandelius | 2556 | 4 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ |
| 7. | GM Jonny Hector | 2560 | 2 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ |
| 8. | GM Anish Giri | 2693 | 4 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * |
Rate of play: 40 moves/2hours + 20 moves/1 hour + 30 minutes for the rest of the game.
Pairings
| Round 1 | ||
|---|---|---|
| GM Fabiano Caruana | 1-0 | GM Anish Giri |
| GM Hans Tikkanen | 0-1 | GM Jonny Hector |
| GM Peter Leko | ½-½ | GM Nils Grandelius |
| GM Emanuel Berg | ½-½ | GM Chao Li |
| Round 2 | ||
|---|---|---|
| GM Fabiano Caruana | 1-0 | GM Hans Tikkanen |
| GM Jonny Hector | ½-½ | GM Peter Leko |
| GM Nils Grandelius | 1-0 | GM Emanuel Berg |
| GM Anish Giri | ½-½ | GM Chao Li |
| Round 3 | ||
|---|---|---|
| GM Peter Leko | ½-½ | GM Fabiano Caruana |
| GM Hans Tikkanen | 0-1 | GM Anish Giri |
| GM Emanuel Berg | 1-0 | GM Jonny Hector |
| GM Chao Li | ½-½ | GM Nils Grandelius |
| Round 4 | ||
|---|---|---|
| GM Fabiano Caruana | ½-½ | GM Emanuel Berg |
| GM Hans Tikkanen | 0-1 | GM Peter Leko |
| GM Jonny Hector | 0-1 | GM Chao Li |
| GM Anish Giri | ½-½ | GM Nils Grandelius |
| Round 5 | ||
|---|---|---|
| GM Chao Li | ½-½ | GM Fabiano Caruana |
| GM Emanuel Berg | 0-1 | GM Hans Tikkanen |
| GM Peter Leko | ½-½ | GM Anish Giri |
| GM Nils Grandelius | 1-0 | GM Jonny Hector |
| Round 6 | ||
|---|---|---|
| GM Fabiano Caruana | 1-0 | GM Nils Grandelius |
| GM Hans Tikkanen | 1-0 | GM Chao Li |
| GM Peter Leko | 1-0 | GM Emanuel Berg |
| GM Anish Giri | ½-½ | GM Jonny Hector |
| Round 7 | ||
|---|---|---|
| GM Jonny Hector | 0-1 | GM Fabiano Caruana |
| GM Nils Grandelius | ½-½ | GM Hans Tikkanen |
| GM Chao Li | 0-1 | GM Peter Leko |
| GM Emanuel Berg | 0-1 | GM Anish Giri |
Radeptus/PA Konsult
Svedala finans
Avitiva AB
Dunsudde AB
- Round 7: Chao Li - Peter Leko 0 - 1
Find the tournament





